Kurze Einführung in die Palästina-Philatelie

Ägyptische Besetzung: Markenausgaben 1953

Nach der Absetzung König Faruks in Juli 1952 werden die in Umlauf befindlichen Freimarkenserien mit einem Überdruck versehen. Das gilt, neben den eigentlichen ägyptischen Marken, auch für die 1948 für Palästina ausgegebenen Serien (Freimarken 1948 und Flugpostmarken 1948).
In Ägypten selbst erschienen die Überdruckmarken am 20.04.1953, ein konkreter Termin für Palästina ist mir nicht bekannt. Es wurden mehrere Zeichnungen für den Überdruck verwandt: 3, 4, 5, 5a, 6 (bei Stanley Gibbons zusammengefasst zu Zeichnung 134) und 7 (SG Zeichnung 124).

Die Urmarken:

  • Freimarkenausgabe von 1948: Werte von 1--22m mit Überdruck in Zeichnung 3.
  • Freimarkenausgabe von 1948: Werten von 30--200m mit Überdruck in Zeichnung 4.
  • Freimarkenausgabe von 1948: Wert zu 500m mit Überdruck in Zeichnung 5.
  • Freimarkenausgabe von 1948: Wert zu £E 1 mit Überdruck in Zeichnung 5a.
  • Flugpostmarkenausgabe von 1948: Werte zu 2--200m mit Überdruck in Zeichnung 6.
  • Für Palästina nicht ausgegebene Flugpostausgabe von 1952: Werte zu 2, 3, 5, 8, 10, 20, 50, 100m mit Überdruck in Zeichnung 2.
    Hierbei handelt es sich um die ägyptische Flugpostausgabe von 1947 in Zeichnung 101 (König Faruk im Medaillon vor Nilstaudamm und Flugzeug) mit Überdruck "König Ägyptens und des Sudan / 16 Oktober Jahr 1951" (Zeichnung 7) in blau, rot, schwarz und grün und zusätzlichem Überdruck in Zeichnung 6. Produziert in Rastertiefdruck auf Wasserzeichenpaper (W48) in Zähnung 13.5.

GType_3 (7K)

Überdruckzeichnung 3

GType_4 (8K)

Überdruckzeichnung 4

GType_5 (9K)

Überdruckzeichnung 5

GType_5a (10K)

Überdruckzeichnung 5a

GType_6 (10K)

Überdruckzeichnung 6

GType_7 (13K)

Überdruckzeichnung 7

Wie bei fast allen Überdruckausgaben existieren verschiedene Überdruckfehler bzw. Abarten:

  • vertikal oder horizontal verschobener Überdruck
  • doppelter Überdruck
  • kopfstehender Überdruck
  • verstümmelter Überdruck, insbes. fehlendes E

g032_double (13K)

SG Nr. 32 mit doppelten Überdruck
Image: Ebay.

g063_double (24K)

SG Nr. 63 mit doppelten Überdruck
Abbildung: Ebay.

Freimarken 1953

g032 (17K) g033 (17K) g034 (15K) g035 (18K)
g036 (17K) g037 (15K) g038 (18K) g039 (15K)
g040 (17K) g041 (17K)
g042 (16K) g043 (18K)
g044 (17K) g045 (18K) g046 (18K)
g047 (18K) g048 (17K)
g049 (26K) g050 (32K)

Flugpostmarken I 1953

g051 (25K) g052 (26K)
g053 g054 (25K)
g055 (24K) g056 (24K)
g057 (27K) g058 (25K)
g059 (26K) g060 (26K)
g061 (24K) g062 (24K)

Flugpostmarken II 1953

g063 g064 (23K)
g065 065a
g066 (25K)
g067 (27K) g068 (25K)
Abbildungen (SG 53, 63, 64, 66--68): Thomas Schubert.
Freimarken 1948
SG Michel Wert Ausgabe Farbe Zeichn. Wasserz. Zähnung Überdr. Farbe Urmarke Urmarke
32 33 1m --.--.1953 orangebraun 91 + 1 W48 K13.5 3 S 1 4
33 34 2m --.--.1953 rotorange 91 + 1 W48 K13.5 3 S 2 5
34 35 3m --.--.1953 dunkelbraun 78 + 1 W48 K13.5 3 S 3 1
35 36 4m --.--.1953 grün 91 + 1 W48 K13.5 3 S 4 6
36 37 5m --.--.1953 rotbraun 91 + 1 W48 K13.5 3 S 5 7
37 38 6m --.--.1953 gelbgrün 78 + 1 W48 K13.5 3 S 6 2
38 39 10m --.--.1953 violett 91 + 1 W48 K13.5 3 S 7 8
39 40 13m --.--.1953 karminrosa 78 + 1 W48 K13.5 3 S 8 3
40 41 15m --.--.1953 dunkelviolett 91 + 1 W48 K13.5 3 S 9 9
41 42 17m --.--.1953 olivgrün 91 + 1 W48 K13.5 3 S 7 10
42 43 20m --.--.1953 violettschiefer 91 + 1 W48 K13.5 3 S 11 11
43 44 22m --.--.1953 blau 91 + 1 W48 K13.5 3 S 12 12
44 45 30m --.--.1953 olivgrün 106a + 2a W48 K14:13.5 4 S 13 15
45 46 40m --.--.1953 dunkelbraun 106 + 2a W48 K14:13.5 4 S 14 16
46 47 50m --.--.1953 blaugrün 106b + 2a W48 K14:13.5 4 S 15 17
47 48 100m --.--.1953 violettbraun 85c + 2a W48 K14:13.5 4 S 16 18
48 49 200m --.--.1953 violett 85d + 2a W48 K14:13.5 4 S 17 19
49 50 50p --.--.1953 s'grün/dunkelbraun 86 + 1a W48 K13.5 5 S 18 13
50 51 £E1 --.--.1953 blau/dunkelbraun 87 + 1a W48 K13.5 5a S 19 14
Flugpostmarken I 1953
SG Michel Wert Ausgabe Farbe Zeichn. Wasserz. Zähnung Überdr. Farbe Urmarke Urmarke
51 52 2m --.--.1953 zinnober 101 + 2 W48 K13.5 6 S 20 20
52 53 3m --.--.1953 braun 101 + 2 W48 K13.5 6 S 21 21
53 54 5m --.--.1953 braunrot 101 + 2 W48 K13.5 6 S 22 22
54 55 7m --.--.1953 gelbbraun 101 + 2 W48 K13.5 6 S 23 23
55 56 8m --.--.1953 grün 101 + 2 W48 K13.5 6 S 24 24
56 57 10m --.--.1953 violett 101 + 2 W48 K13.5 6 S 25 25
57 58 20m --.--.1953 blau 101 + 2 W48 K13.5 6 S 26 26
58 59 30m --.--.1953 braunlila 101 + 2 W48 K13.5 6 S 27 27
59 60 40m --.--.1953 rot 101 + 2 W48 K13.5 6 S 28 28
60 61 50m --.--.1953 blaugrün 101 + 2 W48 K13.5 6 S 29 29
61 62 100m --.--.1953 olivgrün 101 + 2 W48 K13.5 6 S 30 30
62 63 200m --.--.1953 grau 101 + 2 W48 K13.5 6 S 333 316
Flugpostmarken II 1953
SG Michel Wert Ausgabe Farbe Zeichn. Wasserz. Zähnung Überdr. Farbe Urmarke Urmarke
63 64 2m --.--.1953 zinnober 101 + 7 Bl + 6 W48 K13.5 2 S 480 459
64 65 3m --.--.1953 braun 101 + 7 R + 6 W48 K13.5 2 R 481 460
65 66 5m --.--.1953 braunrot 101 + 7 S + 6 W48 K13.5 2 S 482 461
-- A66 8m --.--.1953 grün 101 + 7 + 6 W48 K13.5 2 R 484 463
66 67 10m --.--.1953 violett 101 + 7 Gr + 6 W48 K13.5 2 R 485 464
-- A67 20m --.--.1953 blau 101 + 7 + 6 W48 K13.5 2 S 486 465
67 68 50m --.--.1953 blaugrün 101 + 7 R + 6 W48 K13.5 2 R 489 468
68 69 100m --.--.1953 olivgrün 101 + 7 S + 6 W48 K13.5 2 R 490 469

Zurück zur Übersichtseite

Zurück zur Zobbel Homepage

[Created 15.06.2004, last revised 28.04.2006]
[www.zobbel.de – Dipl.-Bibl.(FH) Tobias Zywietz – all rights reserved]

Imprint/ImpressumDatenschutzerklärung/Privacy Policy