|
Nach der Absetzung König Faruks in Juli 1952 werden die in Umlauf befindlichen Freimarkenserien mit einem Überdruck versehen. Das gilt, neben den eigentlichen ägyptischen Marken, auch für die 1948 für Palästina ausgegebenen Serien
(Freimarken 1948 und Flugpostmarken 1948).
Die Urmarken:
| ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Freimarken 1953 | ||||||||||||||||||||
|
|
Flugpostmarken I 1953 |
||||||||||||
| ||||||||||||
Flugpostmarken II 1953 |
||||||||
| ||||||||
| Abbildungen (SG 53, 63, 64, 66--68): Thomas Schubert. | ||||||||
| Freimarken 1948 | |||||||||||
| SG | Michel | Wert | Ausgabe | Farbe | Zeichn. | Wasserz. | Zähnung | Überdr. | Farbe | Urmarke | Urmarke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 33 | 1m | --.--.1953 | orangebraun | 91 + 1 | W48 | K13.5 | 3 | S | 1 | 4 |
| 33 | 34 | 2m | --.--.1953 | rotorange | 91 + 1 | W48 | K13.5 | 3 | S | 2 | 5 |
| 34 | 35 | 3m | --.--.1953 | dunkelbraun | 78 + 1 | W48 | K13.5 | 3 | S | 3 | 1 |
| 35 | 36 | 4m | --.--.1953 | grün | 91 + 1 | W48 | K13.5 | 3 | S | 4 | 6 |
| 36 | 37 | 5m | --.--.1953 | rotbraun | 91 + 1 | W48 | K13.5 | 3 | S | 5 | 7 |
| 37 | 38 | 6m | --.--.1953 | gelbgrün | 78 + 1 | W48 | K13.5 | 3 | S | 6 | 2 |
| 38 | 39 | 10m | --.--.1953 | violett | 91 + 1 | W48 | K13.5 | 3 | S | 7 | 8 |
| 39 | 40 | 13m | --.--.1953 | karminrosa | 78 + 1 | W48 | K13.5 | 3 | S | 8 | 3 |
| 40 | 41 | 15m | --.--.1953 | dunkelviolett | 91 + 1 | W48 | K13.5 | 3 | S | 9 | 9 |
| 41 | 42 | 17m | --.--.1953 | olivgrün | 91 + 1 | W48 | K13.5 | 3 | S | 7 | 10 |
| 42 | 43 | 20m | --.--.1953 | violettschiefer | 91 + 1 | W48 | K13.5 | 3 | S | 11 | 11 |
| 43 | 44 | 22m | --.--.1953 | blau | 91 + 1 | W48 | K13.5 | 3 | S | 12 | 12 |
| 44 | 45 | 30m | --.--.1953 | olivgrün | 106a + 2a | W48 | K14:13.5 | 4 | S | 13 | 15 |
| 45 | 46 | 40m | --.--.1953 | dunkelbraun | 106 + 2a | W48 | K14:13.5 | 4 | S | 14 | 16 |
| 46 | 47 | 50m | --.--.1953 | blaugrün | 106b + 2a | W48 | K14:13.5 | 4 | S | 15 | 17 |
| 47 | 48 | 100m | --.--.1953 | violettbraun | 85c + 2a | W48 | K14:13.5 | 4 | S | 16 | 18 |
| 48 | 49 | 200m | --.--.1953 | violett | 85d + 2a | W48 | K14:13.5 | 4 | S | 17 | 19 |
| 49 | 50 | 50p | --.--.1953 | s'grün/dunkelbraun | 86 + 1a | W48 | K13.5 | 5 | S | 18 | 13 |
| 50 | 51 | £E1 | --.--.1953 | blau/dunkelbraun | 87 + 1a | W48 | K13.5 | 5a | S | 19 | 14 |
| Flugpostmarken I 1953 | |||||||||||
| SG | Michel | Wert | Ausgabe | Farbe | Zeichn. | Wasserz. | Zähnung | Überdr. | Farbe | Urmarke | Urmarke |
| 51 | 52 | 2m | --.--.1953 | zinnober | 101 + 2 | W48 | K13.5 | 6 | S | 20 | 20 |
| 52 | 53 | 3m | --.--.1953 | braun | 101 + 2 | W48 | K13.5 | 6 | S | 21 | 21 |
| 53 | 54 | 5m | --.--.1953 | braunrot | 101 + 2 | W48 | K13.5 | 6 | S | 22 | 22 |
| 54 | 55 | 7m | --.--.1953 | gelbbraun | 101 + 2 | W48 | K13.5 | 6 | S | 23 | 23 |
| 55 | 56 | 8m | --.--.1953 | grün | 101 + 2 | W48 | K13.5 | 6 | S | 24 | 24 |
| 56 | 57 | 10m | --.--.1953 | violett | 101 + 2 | W48 | K13.5 | 6 | S | 25 | 25 |
| 57 | 58 | 20m | --.--.1953 | blau | 101 + 2 | W48 | K13.5 | 6 | S | 26 | 26 |
| 58 | 59 | 30m | --.--.1953 | braunlila | 101 + 2 | W48 | K13.5 | 6 | S | 27 | 27 |
| 59 | 60 | 40m | --.--.1953 | rot | 101 + 2 | W48 | K13.5 | 6 | S | 28 | 28 |
| 60 | 61 | 50m | --.--.1953 | blaugrün | 101 + 2 | W48 | K13.5 | 6 | S | 29 | 29 |
| 61 | 62 | 100m | --.--.1953 | olivgrün | 101 + 2 | W48 | K13.5 | 6 | S | 30 | 30 |
| 62 | 63 | 200m | --.--.1953 | grau | 101 + 2 | W48 | K13.5 | 6 | S | 333 | 316 |
| Flugpostmarken II 1953 | |||||||||||
| SG | Michel | Wert | Ausgabe | Farbe | Zeichn. | Wasserz. | Zähnung | Überdr. | Farbe | Urmarke | Urmarke |
| 63 | 64 | 2m | --.--.1953 | zinnober | 101 + 7 Bl + 6 | W48 | K13.5 | 2 | S | 480 | 459 |
| 64 | 65 | 3m | --.--.1953 | braun | 101 + 7 R + 6 | W48 | K13.5 | 2 | R | 481 | 460 |
| 65 | 66 | 5m | --.--.1953 | braunrot | 101 + 7 S + 6 | W48 | K13.5 | 2 | S | 482 | 461 |
| -- | A66 | 8m | --.--.1953 | grün | 101 + 7 + 6 | W48 | K13.5 | 2 | R | 484 | 463 |
| 66 | 67 | 10m | --.--.1953 | violett | 101 + 7 Gr + 6 | W48 | K13.5 | 2 | R | 485 | 464 |
| -- | A67 | 20m | --.--.1953 | blau | 101 + 7 + 6 | W48 | K13.5 | 2 | S | 486 | 465 |
| 67 | 68 | 50m | --.--.1953 | blaugrün | 101 + 7 R + 6 | W48 | K13.5 | 2 | R | 489 | 468 |
| 68 | 69 | 100m | --.--.1953 | olivgrün | 101 + 7 S + 6 | W48 | K13.5 | 2 | R | 490 | 469 |
[Created 15.06.2004, last revised 28.04.2006]
[www.zobbel.de – Dipl.-Bibl.(FH) Tobias Zywietz – all rights reserved]
Imprint/Impressum – Datenschutzerklärung/Privacy Policy